<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dans l&#039;ACTION, le blogue de Patrice-Guy Martin</title>
	<link>http://www.actionti.com/blogue</link>
	<description>Dans l&#039;ACTION, le blogue de Patrice-Guy Martin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 21:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>La fin du courriel</title>
		<description><![CDATA[Après 40 ans de loyaux services, le courriel est-il en voie d’extinction? Au moment d’écrire ces lignes, je viens de terminer la lecture d’un article qui traite de la décision de la société française Atos Origin d’éliminer l’usage du courriel d’ici 3 ans. Assez surprenant comme affirmation, surtout si je considère le volume de courriels [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2012/01/02/la-fin-du-courriel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Annexe #alogiciel : conversation sur le libre</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Journée informatique du Québec 2011, tenue hier sous l&#8217;égide de la section de Québec du Réseau, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;animer un atelier de l&#8217;Annexe (le « Off-JIQ » ou le « JIQCamp », si on veut) une nouvelle formule que les organisateurs destinaient aux personnes qui désiraient participer activement [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/11/03/conversation-sur-le-libre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mobilité qui change tout</title>
		<description><![CDATA[Après l’arrivée de l’ordinateur personnel dans les années 1980 et la démocratisation d’Internet au milieu des années 1990, le vecteur le plus important du changement en technologie est désormais la mobilité. Les outils sont mobiles, les réseaux sont mobiles, les services sont mobiles. La première question en arrivant à l’hôtel ? Avez-vous l’Internet sans fil [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/10/11/la-mobilite%cc%81-qui-change-tout/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une culture de collaboration</title>
		<description><![CDATA[Avant de mettre en place des solutions technologiques de travail collaboratif, il faut savoir quel problème on tente de régler. Tous les observateurs le disent, nous traversons une époque où la productivité des organisations sera décuplée par le « travail collaboratif ». J’ajouterais le qualificatif « efficace » à cette expression. C’est vrai. Il est [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/07/04/une-culture-de-collaboration/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mon avis: les technos font partie de la solution&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Je ne crois pas que l&#8217;auteur de ce commentaire publié aujourd&#8217;hui dans le Devoir ait voulu particulièrement blâmer les technos. Dans son texte qui devrait tous nous porter à réfléchir par ailleurs, il visait plutôt l&#8217;individualisme, le manque d&#8217;intérêt pour la Culture, pour la Politique et la Littérature, pour l&#8217;Histoire, etc. Ceci dit, je suis [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/06/06/mon-avis-les-technos-font-partie-de-la-solution/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introspective et perspective</title>
		<description><![CDATA[Les conclusions du rapport du Vérificateur général du Québec concernant le Dossier de santé électronique et quelques autres projets en TI au Gouvernement du Québec devraient nous porter à réfléchir. Il est facile de se servir de ces conclusions pour élaborer un credo de critiques, mais je ne suis pas certain que ce faisant nous [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/05/10/introspective-et-perspective/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La perspective du dirigeant</title>
		<description><![CDATA[Le point de vue sur les technologies est très différent selon que l’on se place dans la peau de l’utilisateur passionné ou dans celle du haut gestionnaire des TI. Visions opposées ? J’assiste souvent à des panels, des tables rondes ou conférences, soit en tant qu’animateur/ modérateur ou comme participant, dans le cadre d’événements en TI. [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/05/03/la-perspective-du-dirigeant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encore loin des communications intégrées</title>
		<description><![CDATA[Nous sommes à l’ère des modes multiples de communication. Ce qui présente un certain nombre de défis, c’est le moins qu’on puisse dire. Avec la plupart de mes contacts professionnels, c’est le courriel qui est le mode de communication privilégié, beaucoup plus que le téléphone. Bien sûr, la plupart des gens utilisent mon adresse @actionti.com mais [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/03/01/encore-loin-des-communications-inte%cc%81gre%cc%81es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;informatique en nuage- comment le dire?</title>
		<description><![CDATA[Petite conversation que nous avons à l&#8217;instant sur Twitter relativement à la façon de dire «cloud computing» en français. Entre infonuagique (recommandation de l&#8217;OQLF) et informatique en nuage (un synonyme acceptable, je préfère le second. Voulez-vous participer et y mettre votre grain de sel ?   heri (@heri):11-01-19 15:13@mcken @pgmartin @fbrunel pareil aussi pour &#171;&#160;Cloud [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2011/01/19/linformatique-en-nuage-comment-le-dire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marginal Twitter au Québec, vraiment? Peut-être moins qu&#8217;ailleurs, en fait.</title>
		<description><![CDATA[Le titre de cet article m&#8217;a fait sourciller: «Twitter demeure marginal au Québec». Mon réflexe a nécessairement été de comparer. Il y a 1 966 514 816 utilisateurs d&#8217;Internet dans le monde (selon le site World Internet Stats, ici: http://www.internetworldstats.com/stats.htm). On estime, selon l&#8217;article en question qu&#8217;il y a 145 millions d&#8217;utilisateurs Twitter à l&#8217;échelle [...]]]></description>
		<link>http://www.actionti.com/blogue/2010/10/14/marginal-twitter-au-quebec-vraiment-peut-etre-moins-quailleurs-en-fait/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

