Le bottin des membres est exclusivement réservé aux membres
Portrait des membres
1872
membres à l'hiver 2020
Un vaste réseau
Formé majoritairement de décideurs œuvrant dans les centres urbains du Québec, le Réseau ACTION TI regroupe des professionnels des technologies de l’information de divers secteurs.
Répartition par région
Montréal | 55% |
Québec | 25% |
Laval-Laurentides-Lanaudière | 10% |
Mauricie - Centre-du-Québec | 3% |
Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3% |
Estrie | 2% |
Outaouais | 2% | Total |
Répartition par fonction
Décideurs | 58% |
Influenceurs | 20% |
Spécialistes techniques | 10% |
Fournisseurs de solutions | 11% |
Non précisé | 1% | Total |
Décideurs
Président, chef de la direction, associé, directeur général, sous-ministre | 12% |
Vice-président | 10% |
Directeur, gestionnaire, responsable TI | 24% |
Chef (de service, de département, de division, de projet, d'équipe), coordonnateur | 12% | Sous-Total |
Influenceurs
Analyste, agent, professionnel, architecte, administrateur de réseau, adjoint | 9% |
Conseiller, consultant | 10% |
Professeur | 1% | Sous-Total |
Répartition des membres selon leur sexe
Homme | 80% |
Femme | 20% | Total |